Valore Energetico | 1586 Kj/374 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,61 gr |
Grassi Saturi | 0,23 gr |
Carboidrati | 75,16 gr |
di cui zuccheri | 0,54gr |
Proteine | 12,57 gr |
Sale | 0,01 gr |
Orecchiette di Grano Arso gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Pasta Bianca “Cavatelli” gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1421 Kj/335 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,15 gr |
Grassi Saturi | 0,17 gr |
Carboidrati | 67,63 gr |
di cui zuccheri | 0,45gr |
Proteine | 11,81 gr |
Sale | 0,01 gr |
Pasta Bianca “Cicatelli” gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1421 Kj/335 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,15 gr |
Grassi Saturi | 0,17 gr |
Carboidrati | 67,63 gr |
di cui zuccheri | 0,45gr |
Proteine | 11,81 gr |
Sale | 0,01 gr |
Pasta Bianca “Maccheroni al Ferro” gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1421 Kj/335 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,15 gr |
Grassi Saturi | 0,17 gr |
Carboidrati | 67,63 gr |
di cui zuccheri | 0,45gr |
Proteine | 11,81 gr |
Sale | 0,01 gr |
Pasta Bianca “Orecchiette” gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1421 Kj/335 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,15 gr |
Grassi Saturi | 0,17 gr |
Carboidrati | 67,63 gr |
di cui zuccheri | 0,45gr |
Proteine | 11,81 gr |
Sale | 0,01 gr |
Pasta Bianca “Strascinati” gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1421 Kj/335 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,15 gr |
Grassi Saturi | 0,17 gr |
Carboidrati | 67,63 gr |
di cui zuccheri | 0,45gr |
Proteine | 11,81 gr |
Sale | 0,01 gr |
Pasta Bianca “Trofie” gr.500
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1421 Kj/335 Kcal |
---|---|
Grassi | 1,15 gr |
Grassi Saturi | 0,17 gr |
Carboidrati | 67,63 gr |
di cui zuccheri | 0,45gr |
Proteine | 11,81 gr |
Sale | 0,01 gr |
Scaldatelli ai Semi di Finocchio gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli al Peperoncino gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli all’Olio gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli alla Cipolla gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |
Scaldatelli alla Pizza gr.400
TABELLA NUTRIZIONALE (Valori riferiti per 100g di prodotto)
Valore Energetico | 1984 Kj/479 Kcal |
---|---|
Grassi | 23,57 gr |
Grassi Saturi | 4,82 gr |
Carboidrati | 55,37 gr |
di cui zuccheri | 0,28gr |
Proteine | 9,03 gr |
Sale | 3,3 gr |